

| Sashe na Ƙari | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Manufacturer | TDK Corporation | Yageo |
| Bayani | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Yawan Akwai | 131563 | 1753971 |
| Datasheets | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Saukewa | ||
| Voltage - Rated | 25V | 630V |
| Haƙuri | ±10% | ±5% |
| Haske (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| Yanayin ƙwaƙwalwa | X7R | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Sauti | CGA | CC |
| Ratings | AEC-Q200 | - |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Ƙunshi | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Nau'in Sanya | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Gano Style | - | - |
| Gudanar da Sanya | - | - |
| Height - Matsayi (Max) | - | - |
| Ayyukan | Soft Termination | High Voltage |
| Rashin kuɗi | - | - |
| Amfani | 4.7 µF | 680 pF |
| Aikace-aikace | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
Imel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADIRESHIN: Daki 2703 27F Ho King Cibiyar Kasuwanci 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.